AMÉRICA, EL PLANTEL MÁS VALIOSO DE MÉXICO

AMÉRICA, EL PLANTEL MÁS VALIOSO DE MÉXICO

El Club América logró superar a los Tigres y a los Rayados como el club más caro en la Liga MX, dominio que tuvieron en los últimos 10 años, según información de transfermarkt.

La última vez que el América fue el equipo con mayor valor de plantilla en México fue en 2013, pero los Tigres le arrebataron la corona el 15 de julio con la salida de ‘Chucho’ Benítez y Diego Reyes.

El conjunto universitario fue el club más caro en doce torneos, mientras que sus vecinos, Rayados, fueron en siete ocasiones.

Valor de las plantillas en los equipos de la Liga Mx

1.- América | 78.80 Millones de Euros (MDE)

2.- Tigres | 72.60 MDE

3.- Rayados | 67.40 MDE

4.- Chivas | 67.10 MDE

5.- Pachuca | 54.50MDE

6.- Santos | 52.40 MDE

7.- León | 52.20 MDE

8.- Toluca | 51.20 MDE

9.- Cruz Azul | 49.10 MDE

10.- Atlas | 46.60 MDE

11.- FC Juárez | 35.35 MDE

12.- Xolos | 33.50 MDE

13.- Pumas | 30.40 MDE

14.- Atlético de San Luis | 29.10 MDE

15.- Necaxa | 28.85 MDE

16.- Puebla | 28.20 MDE

17.- Mazatlán | 24.70 MDE

18.- Querétaro | 22.20 MDE

editor

Noticias relacionadas